Kamis, 04 September 2014

CATATAN HARIA TMA. DAN DEBIT AIR BENDUNG SALAMDARMA PERIODE TANGGAL : 15 s/d 31 AGUSTUS 2014


CATATAN HARIA TMA. DAN DEBIT AIR
BENDUNG SALAMDARMA
PERIODE TANGGAL : 15 s/d 31 AGUSTUS  2014
TGL Jam TMA TINGGI BUKAAN PINTU Jenis Aliran    (Sempurna/ Tenggelam) Debit Ke S.I          Bugis            (m3/det) Kondisi            Pintu Intake & Spare Part
Udik Hilir
1 2 3 4 5 6
                           
 
16 07.00 17.60 17.50 2 2 2 2 2 2 Sempurna       17.702 Baik
  17 07.00 17.55 17.44 2 2 2 2 2 2 Sempurna       18.566 Baik
  18 07.00 17.50 17.40 2 2 2 2 2 2 Sempurna       17.702 Baik
  19 07.00 17.50 17.40 2 2 2 2 2 2 Sempurna       16.919 Baik
  20 07.00 17.60 17.47 2 2 2 2 2 2 Sempurna       20.183 Baik
  21 07.00 17.60 17.48 2 2 2 2 2 2 Sempurna       19.391 Baik
  22 07.00 17.60 17.49 2 2 2 2 2 2 Sempurna       18.567 Baik
  23 07.00 17.60 17.49 2 2 2 2 2 2 Sempurna       17.274 Baik
  24 07.00 17.60 17.48 2 2 2 2 2 2 Sempurna       19.391 Baik
  25 07.00 17.60 17.48 2 2 2 2 2 2 Sempurna       17.467 Baik
  26 07.00 17.60 17.47 2 2 2 2 2 2 Sempurna       20.183 Baik
  27 07.00 17.60 17.48 2 2 2 2 2 2 Sempurna       19.391 Baik
  28 07.00 17.55 17.44 2 2 2 2 2 2 Sempurna       18.566 Baik
  29 07.00 17.60 17.49 2 2 2 2 2 2 Sempurna       16.574 Baik
  30 07.00 17.60 17.48 2 2 2 2 2 2 Sempurna       19.391 Baik
  31 07.00 17.80 17.62 2 2 2 2 2 2 Sempurna       23.749 Baik
                           
Mengetahui : Salamdarma, 1 September 2014
Pengamat Sungai & Irigasi Bugis Pengelola Air Bendung Salamdarma
Asep Sudirman S O F I A D I
NIK. 0 3956 8363 NIK. 0 4559 0972
Catatan  : Pencatatan dilakukan pada jam 07.00 WIB. Dalam format buku catatan, kecuali dalam keadaan
  banjir diatur dalam SK. Direksi No. 15/DAK/HK/2002

Tidak ada komentar:

Posting Komentar