LAMPIRAN : 1 | |||||||
Formulir No : F-22/DPA/IK-06-01 | |||||||
TABEL DEBIT LIMPAS BENDUNG SALAMDARMA | |||||||
Mercu Bendung | Pintu pembilas | ||||||
m = | 0,81 | b = | 10 m | ||||
40 ( 2 x | |||||||
b = | 20 ) | Debit | |||||
d = | 2/3 h | Limpasan | |||||
g = | 9,81 m3/det | ||||||
Elevasi puncak mercu | Elevasi puncak pintu pembilas | ||||||
18,10 | 18,50 | ||||||
TMA | h ( M ) | b ( M ) | Q | h (m) | b (m) | Q (m3/dt) | Q limpasan |
( M3/dt ) | ( M3/dt ) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 + 7 |
18,10 | 0,00 | 40 | 0,000 | 0,00 | 10 | 0,000 | 0,000 |
18,15 | 0,05 | 40 | 0,756 | 0,00 | 10 | 0,000 | 0,756 |
18,20 | 0,10 | 40 | 2.139 | 0,00 | 10 | 0,000 | 2.139 |
18,25 | 0,15 | 40 | 3.930 | 0,00 | 10 | 0,000 | 3.930 |
18,30 | 0,20 | 40 | 6.051 | 0,00 | 10 | 0,000 | 6.051 |
18,35 | 0,25 | 40 | 8,457 | 0,00 | 10 | 0,000 | 8,457 |
18,40 | 0,30 | 40 | 11,117 | 0,00 | 10 | 0,000 | 11,117 |
18,45 | 0,35 | 40 | 14,008 | 0,05 | 10 | 0,198 | 14,206 |
18,50 | 0,40 | 40 | 17,115 | 0,10 | 10 | 0,560 | 17,675 |
18,55 | 0,45 | 40 | 20,422 | 0,15 | 10 | 1,028 | 21,450 |
18,60 | 0,50 | 40 | 23,919 | 0,20 | 10 | 1,583 | 25,502 |
18,65 | 0,55 | 40 | 27,595 | 0,25 | 10 | 2,213 | 29,808 |
18,70 | 0,60 | 40 | 31,442 | 0,30 | 10 | 2,908 | 34,350 |
18,75 | 0,65 | 40 | 35,453 | 0,35 | 10 | 3,665 | 39,118 |
18,80 | 0,70 | 40 | 39,622 | 0,40 | 10 | 4,478 | 44,100 |
18,85 | 0,75 | 40 | 43,942 | 0,45 | 10 | 5,343 | 49,285 |
18,90 | 0,80 | 40 | 48,409 | 0,50 | 10 | 6,258 | 54,667 |
18,95 | 0,85 | 40 | 53,017 | 0,55 | 10 | 7,220 | 60,237 |
19,00 | 0,90 | 40 | 57,763 | 0,60 | 10 | 8,226 | 65,989 |
19,05 | 0,95 | 40 | 62,643 | 0,65 | 10 | 9,276 | 71,919 |
19,10 | 1,00 | 40 | 67,653 | 0,70 | 10 | 10,366 | 78,019 |
19,15 | 1,05 | 40 | 72,790 | 0,75 | 10 | 11,496 | 84,286 |
19,20 | 1,10 | 40 | 78,051 | 0,80 | 10 | 12,665 | 90,716 |
19,25 | 1,15 | 40 | 83,432 | 0,85 | 10 | 13,871 | 97,303 |
19,30 | 1,20 | 40 | 88,932 | 0,90 | 10 | 15,113 | 104,045 |
19,35 | 1,25 | 40 | 94,548 | 0,95 | 10 | 16,389 | 110,937 |
19,40 | 1,30 | 40 | 100,277 | 1,00 | 10 | 17,700 | 117,977 |
19,45 | 1,35 | 40 | 106,118 | 1,05 | 10 | 19,044 | 125,162 |
19,50 | 1,40 | 40 | 112,068 | 1,10 | 10 | 20,420 | 132,488 |
19,55 | 1,45 | 40 | 118,125 | 1,15 | 10 | 21,828 | 139,953 |
19,60 | 1,50 | 40 | 124,287 | 1,20 | 10 | 23,267 | 147,554 |
19,65 | 1,55 | 40 | 130,553 | 1,25 | 10 | 24,737 | 155,290 |
19,70 | 1,60 | 40 | 136,920 | 1,30 | 10 | 26,235 | 163,155 |
19,75 | 1,65 | 40 | 143,388 | 1,35 | 10 | 27,763 | 171,151 |
19,80 | 1,70 | 40 | 149,955 | 1,40 | 10 | 29,320 | 179,275 |
19,85 | 1,75 | 40 | 156,619 | 1,45 | 10 | 30,905 | 187,524 |
19,90 | 1,80 | 40 | 163,379 | 1,50 | 10 | 32,517 | 195,896 |
19,95 | 1,85 | 40 | 170,234 | 1,55 | 10 | 34,156 | 204,390 |
20,00 | 1,90 | 40 | 177,182 | 1,60 | 10 | 35,822 | 213,004 |
20,05 | 1,95 | 40 | 184,221 | 1,65 | 10 | 37,515 | 221,736 |
20,10 | 2,00 | 40 | 191,352 | 1,70 | 10 | 39,233 | 230,585 |
20,15 | 2,05 | 40 | 198,572 | 1,75 | 10 | 40,976 | 239,548 |
20,20 | 2,10 | 40 | 205,881 | 1,80 | 10 | 42,745 | 248,626 |
20,25 | 2,15 | 40 | 213,278 | 1,85 | 10 | 44,538 | 257,816 |
20,30 | 2,20 | 40 | 220,761 | 1,90 | 10 | 46,356 | 267,117 |
20,35 | 2,25 | 40 | 228,33 | 1,95 | 10 | 48,198 | 276,528 |
20,40 | 2,30 | 40 | 235,983 | 2,00 | 10 | 50,063 | 286,046 |
20,45 | 2,35 | 40 | 243,719 | 2,05 | 10 | 51,952 | 295,671 |
20,50 | 2,40 | 40 | 251,539 | 2,10 | 10 | 53,864 | 305,403 |
20,55 | 2,45 | 40 | 259,440 | 2,15 | 10 | 55,800 | 315,240 |
20,60 | 2,50 | 40 | 267,423 | 2,20 | 10 | 57,757 | 325,180 |
20,65 | 2,55 | 40 | 275,485 | 2,25 | 10 | 59,738 | 335,223 |
20,70 | 2,60 | 40 | 283,627 | 2,30 | 10 | 61,740 | 345,367 |
20,75 | 2,65 | 40 | 291,848 | 2,35 | 10 | 63,764 | 355,612 |
20,80 | 2,70 | 40 | 300,147 | 2,40 | 10 | 65,810 | 365,957 |
20,85 | 2,75 | 40 | 308,523 | 2,45 | 10 | 67,877 | 376,400 |
20,90 | 2,80 | 40 | 316,975 | 2,50 | 10 | 69,965 | 386,940 |
20,95 | 2,85 | 40 | 325,503 | 2,55 | 10 | 72,075 | 397,578 |
21,00 | 2,90 | 40 | 334,107 | 2,60 | 10 | 74,205 | 408,312 |
21,05 | 2,95 | 40 | 342,785 | 2,65 | 10 | 76,356 | 419,141 |
21,10 | 3,00 | 40 | 351,536 | 2,70 | 10 | 78,527 | 430,063 |
21,15 | 3,05 | 40 | 360,361 | 2,75 | 10 | 80,718 | 441,079 |
21,20 | 3,10 | 40 | 369,259 | 2,80 | 10 | 82,930 | 452,189 |
21,25 | 3,15 | 40 | 378,228 | 2,85 | 10 | 85,161 | 463,389 |
21,30 | 3,20 | 40 | 387,269 | 2,90 | 10 | 87,412 | 474,681 |
21,35 | 3,25 | 40 | 396,381 | 2,95 | 10 | 89,682 | 486,063 |
21,40 | 3,30 | 40 | 405,564 | 3,00 | 10 | 91,972 | 497,536 |
21,45 | 3,35 | 40 | 414,816 | 3,05 | 10 | 94,281 | 509,097 |
21,50 | 3,40 | 40 | 424,137 | 3,10 | 10 | 96,609 | 520,746 |
21,55 | 3,45 | 40 | 433,528 | 3,15 | 10 | 98,955 | 532,483 |
21,60 | 3,50 | 40 | 442,986 | 3,20 | 10 | 101,321 | 544,307 |
21,65 | 3,55 | 40 | 452,513 | 3,25 | 10 | 103,705 | 556,218 |
21,70 | 3,60 | 40 | 462,106 | 3,30 | 10 | 106,107 | 568,213 |
21,75 | 3,65 | 40 | 471,767 | 3,35 | 10 | 108,528 | 580,295 |
21,80 | 3,70 | 40 | 481,494 | 3,40 | 10 | 110,966 | 592,460 |
21,85 | 3,75 | 40 | 491,287 | 3,45 | 10 | 113,423 | 604,710 |
21,90 | 3,80 | 40 | 501,145 | 3,50 | 10 | 115,898 | 617,043 |
21,95 | 3,85 | 40 | 511,069 | 3,55 | 10 | 118,390 | 629,459 |
22,00 | 3,90 | 40 | 521,057 | 3,60 | 10 | 120,900 | 641,957 |
22,05 | 3,95 | 40 | 531,109 | 3,65 | 10 | 123,428 | 654,537 |
22,10 | 4,00 | 40 | 541,225 | 3,70 | 10 | 125,973 | 667,198 |
22,15 | 4,05 | 40 | 551,405 | 3,75 | 10 | 128,535 | 679,940 |
22,20 | 4,10 | 40 | 561,648 | 3,80 | 10 | 131,114 | 692,762 |
22,25 | 4,15 | 40 | 571,953 | 3,85 | 10 | 133,710 | 705,663 |
22,30 | 4,20 | 40 | 582,321 | 3,90 | 10 | 136,323 | 718,644 |
22,35 | 4,25 | 40 | 592,750 | 3,95 | 10 | 138,953 | 731,703 |
22,40 | 4,30 | 40 | 603,241 | 4,00 | 10 | 141,600 | 744,841 |
22,45 | 4,35 | 40 | 613,793 | 4,05 | 10 | 144,263 | 758,056 |
22,50 | 4,40 | 40 | 624,406 | 4,10 | 10 | 146,943 | 771,349 |
22,55 | 4,45 | 40 | 635,080 | 4,15 | 10 | 149,639 | 784,719 |
22,60 | 4,50 | 40 | 645,813 | 4,20 | 10 | 152,352 | 798,165 |
22,65 | 4,55 | 40 | 656,607 | 4,25 | 10 | 155,080 | 811,687 |
22,70 | 4,60 | 40 | 667,460 | 4,30 | 10 | 157,825 | 825,285 |
22,75 | 4,65 | 40 | 678,372 | 4,35 | 10 | 160,586 | 838,958 |
22,80 | 4,70 | 40 | 689,342 | 4,40 | 10 | 163,362 | 852,704 |
22,85 | 4,75 | 40 | 700,372 | 4,45 | 10 | 166,155 | 866,527 |
22,90 | 4,80 | 40 | 711,459 | 4,50 | 10 | 168,963 | 880,422 |
22,95 | 4,85 | 40 | 722,605 | 4,55 | 10 | 171,787 | 894,392 |
23,00 | 4,90 | 40 | 733,808 | 4,60 | 10 | 174,626 | 908,434 |
23,05 | 4,95 | 40 | 745,068 | 4,65 | 10 | 177,481 | 922,549 |
23,10 | 5,00 | 40 | 756,386 | 4,70 | 10 | 180,352 | 936,738 |
23,15 | 5,05 | 40 | 767,760 | 4,75 | 10 | 183,237 | 950,997 |
23,20 | 5,10 | 40 | 779,19 | 4,80 | 10 | 186,138 | 965,328 |
23,25 | 5,15 | 40 | 790,677 | 4,85 | 10 | 189,054 | 979,731 |
23,30 | 5,20 | 40 | 802,220 | 4,90 | 10 | 191,985 | 994,205 |
23,35 | 5,25 | 40 | 813,818 | 4,95 | 10 | 194,931 | 1.008,749 |
23,40 | 5,30 | 40 | 825,471 | 5,00 | 10 | 197,892 | 1.023,363 |
23,45 | 5,35 | 40 | 837,180 | 5,05 | 10 | 200,868 | 1.038,048 |
23,50 | 5,40 | 40 | 848,944 | 5,10 | 10 | 203,858 | 1.052,802 |
23,55 | 5,45 | 40 | 860,762 | 5,15 | 10 | 206,864 | 1.067,626 |
23,60 | 5,50 | 40 | 872,634 | 5,20 | 10 | 209,883 | 1.082,517 |
23,65 | 5,55 | 40 | 884,561 | 5,25 | 10 | 212,918 | 1.097,479 |
23,70 | 5,60 | 40 | 896,541 | 5,30 | 10 | 215,967 | 1.112,508 |
23,75 | 5,65 | 40 | 908,575 | 5,35 | 10 | 219,030 | 1.127,605 |
23,80 | 5,70 | 40 | 920,663 | 5,40 | 10 | 222,108 | 1.142,771 |
23,85 | 5,75 | 40 | 932,803 | 5,45 | 10 | 225,200 | 1.158,003 |
23,90 | 5,80 | 40 | 944,997 | 5,50 | 10 | 228,306 | 1.173,303 |
23,95 | 5,85 | 40 | 957,243 | 5,55 | 10 | 231,426 | 1.188,669 |
24,00 | 5,90 | 40 | 969,541 | 5,60 | 10 | 234,561 | 1.204,102 |
24,05 | 5,95 | 40 | 981,892 | 5,65 | 10 | 237,709 | 1.219,601 |
24,10 | 6,00 | 40 | 994,295 | 5,70 | 10 | 240,872 | 1.235,167 |
24,15 | 6,05 | 40 | 1006,749 | 5,75 | 10 | 244,048 | 1.250,797 |
24,20 | 6,10 | 40 | 1019,255 | 5,80 | 10 | 247,238 | 1.266,493 |
24,25 | 6,15 | 40 | 1031,813 | 5,85 | 10 | 250,442 | 1.282,255 |
24,30 | 6,20 | 40 | 1044,421 | 5,90 | 10 | 253,660 | 1.298,081 |
24,35 | 6,25 | 40 | 1057,081 | 5,95 | 10 | 256,891 | 1.313,972 |
24,40 | 6,30 | 40 | 1069,791 | 6,00 | 10 | 260,136 | 1.329,927 |
24,45 | 6,35 | 40 | 1082,552 | 6,05 | 10 | 263,394 | 1.345,946 |
24,50 | 6,40 | 40 | 1095,363 | 6,10 | 10 | 266,666 | 1.362,029 |
24,55 | 6,45 | 40 | 1108,225 | 6,15 | 10 | 269,952 | 1.378,177 |
24,60 | 6,50 | 40 | 1121,136 | 6,20 | 10 | 273,250 | 1.394,386 |
24,65 | 6,55 | 40 | 1134,097 | 6,25 | 10 | 276,563 | 1.410,660 |
24,70 | 6,60 | 40 | 1147,108 | 6,30 | 10 | 279,888 | 1.426,996 |
24,75 | 6,65 | 40 | 1160,168 | 6,35 | 10 | 283,226 | 1.443,394 |
24,80 | 6,70 | 40 | 1173,277 | 6,40 | 10 | 286,578 | 1.459,855 |
24,85 | 6,75 | 40 | 1186,435 | 6,45 | 10 | 289,943 | 1.476,378 |
24,90 | 6,80 | 40 | 1199,642 | 6,50 | 10 | 293,321 | 1.492,963 |
24,95 | 6,85 | 40 | 1212,898 | 6,55 | 10 | 296,712 | 1.509,610 |
25,00 | 6,90 | 40 | 1226,202 | 6,60 | 10 | 300,116 | 1.526,318 |
Senin, 08 September 2014
TABEL DEBIT LIMPAS BENDUNG SALAMDARMA
Langganan:
Postingan (Atom)